Sklad hutního materiálu Moravské Budějovice
Chcete si prohlédnout naše výrobky hutního materiálu? Všechen hutní materiál najdete ve skladu v Moravských Budějovicích, kde vás obslouží profesionální personál, který zodpoví všechny vaše dotazy. Hutní materiál najdete i v našem skladu v Třebíči a v Táboře.
Hutní sklad: 49.0452611N, 15.7999919E Jemnická 796, 676 02 Moravské Budějovice otevřeno: Po - Pá 6:00 - 15:30 hodin nakládka do 15:00 !
Hutní prodejna: Lenka Jelínková tel. 568 420 160, mobil 725 948 810 mail: jelinkova@ferrum-mb.cz
Jitka Kalábová tel. 568 420 160, mobil 778 735 881 mail: kalabova@ferrum-mb.cz
Provoz Třebíč : vedoucí Karel Vránek 568 422 617, mobil 724 255 283, mail:trebic@ferrum-mb.cz; vranek@ferrum-mb.cz
Provoz Tábor : Družstevní 245, 390 02 Tábor - Čekanice vedoucí Martin Jeleček tel. 381 281 501, mobil 724 164 714
mail: jelecek@ferrum-mb.cz
Ceníky hutního materiálu sdělujeme na zavolání individuálně dle druhu materiálu, množství, případně dělení materiálu.
Nazev_skupiny
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
Nazev | ZustatekMnozstvi | Kod |
TYČE KRUHOVÉ
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
TYČ KRUHOVÁ D 36 6,1m S275JR | 599,25 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 55 6m S235JR | 251 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 16 6m S235JR | 2266,294 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 70 6,1m S355J2 | 1819,947 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 15 6m S235JR | 109,011 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 10 6m S235JR | 1386,278 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 22 6m S355J2 | 39,389 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 18 6m 16MnCr5+A | 12 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 100 6m S355J2 | 74 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 20 6m S235JR | 3542,118 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 45 6m S355J2 | 37,5 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 85 6m S355J2 | 135 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 12 6m S235JR | 637,505 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 8 6m S235JR | 456,34 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 6 6m S235JR | 7,857 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 18 6m S235JR | 6,5786 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 30 6,1m S235JR | 11 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 14 6+6,1m S235JR | 564,807 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 35 C55/12 060 | 1109,85 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 24 6+6,1m S235JR | 6,7475 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 45 6m C45/12 050 | 75 | kg |
TYČE KRUHOVÉ TAŽENÉ
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
TYČ KRUHOVÁ D 4 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C | 4,2 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 27 TAŽENÁ h9 6m S235JRC+C | 121,23 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 50 TAŽENÁ h9 3m C45+C | 4 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 30 TAŽENÁ h9 6m S355J2C+C | 65 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 40 TAŽENÁ h9 6m S235JRC+C | 60 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 25 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C | 7,47 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 10 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C | 3,72 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 14 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C | 1020,0225 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 20 TAŽENÁ - h9 - délka 3 m S235JRC+C | 72,29 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 12 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C | 11,64 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 45 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C | 81 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 8,9 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C | 377 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 20 TAŽENÁ h9 6m S235JRC+C | 30,54 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 55 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C | 112,2 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 32 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C | 84,77 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 45 TAŽENÁ 3m C45+C | 37,5 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 20 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C | 256,34 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 25 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C | 34,65 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 16 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C | 2859,08 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 90 TAŽENÁ h11 3m loupaná S355J2C+SH | 455 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 12 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C | 2718,72 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 50 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C | 4,8838 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 28 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C | 43,84 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 8 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C | 7,2 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 70 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C | 76,895 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 22 TAŽENÁ h9 3m S355J2C+C | 17,76 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 28 TAŽENÁ h9 3m S235JRC+C | 7,8 | kg |
TYČ KRUHOVÁ D 80 TAŽENÁ h9 6m S355J2+C | 118,5 | kg |
JEKLY UZAVŘENÉ ČTVERCOVÉ
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
JEKL 120x120x 3 6m S235JRH | 12 | m |
JEKL 70x70x3 6m S235JRH | 3 | m |
JEKL 70x70x4 6m S355J2H | 6 | m |
JEKL 25x25x2 6m S235JRH | 1104 | m |
JEKL 15x15x2 6m S235JRH | 559 | m |
JEKL 40x40x3 6m S355J2H | 9 | m |
JEKL 40x40x5 6m S235JRH | 6 | m |
JEKL 50x50x3 6m S235JRH | 1774,5 | m |
JEKL 40x40x3 6m S235JRH | 1837 | m |
JEKL 80x80x4 6m S235JRH | 84 | m |
JEKL 30x30x1,5 6m S235JRH | 1287 | m |
JEKL 100x100x 3 6m S235JRH | 168 | m |
JEKL 100x100x 8 12m S235JRH | 9 | m |
JEKL 250x250x8 6 m S235JRH | 2,7 | m |
JEKL 50x50x4 6m S235JRH | 591 | m |
JEKL 70x70x4 6m S235JRH | 351 | m |
JEKL 30x30x2 6m S235JRH | 2340 | m |
JEKL 20x20x2 6m S235JRH | 357 | m |
JEKL 50x50x2 6m S235JRH | 831 | m |
JEKL 40x40x2 6m S235JRH | 1270 | m |
JEKL 40x40x4 6m S235JRH | 813 | m |
JEKL 60x60x2 6m S235JRH | 537 | m |
JEKL 100x100x 4 12m S355J2H | 6 | m |
JEKL 80x80x5 12m S235JRH | 48 | m |
JEKL 35x35x2 6m S235JRH | 1941 | m |
JEKL 40x40x1,5 6m S235JRH | 171 | m |
JEKL 100x100x 4 6m S235JRH | 39 | m |
JEKL 60x60x4 6m S235JRH | 489 | m |
JEKL 80x80x3 6m S235JRH | 399 | m |
JEKL 30x30x3 6m S235JRH | 1473 | m |
JEKL 25x25x1,5 6m S235JRH | 1584 | m |
JEKL 45x45x2 6m S235JRH | 3 | m |
JEKL 220x220x8 6m S235JRH | 9 | m |
JEKL 90x90x5 12m S235JRH | 6 | m |
JEKL 80x80x3 12m S235JRH | 262,5 | m |
JEKL 80x80x5 6m S235JRH | 24 | m |
JEKL 40x40x2,5 6m S235JRH | 78 | m |
JEKL 80x80x8 12m S235JRH | 24 | m |
ÚHELNÍKY NEROVNORAMENNÉ
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
L 50x30x5 6m S235JR | 109,6795 | kg |
L 40x25x4 6m S235JR | 98,8 | kg |
L 45x30x5 6m S235JR | 10 | kg |
L 50x30x4 6m S235JR | 14,157 | kg |
L 50x40x5 6m S235JR | 20,1 | kg |
L 30x20x4 6m S235JR | 36,96 | kg |
L 80x60x 6 6m S235JR | 39 | kg |
PLECHY ZA TEPLA VÁLCOVANÉ
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
PLECH 10x1500x3000 S235JRC+N | 7674 | kg |
PLECH 3x1500x3000 S235JR | 18900 | kg |
PLECH 10x1000x2000 S235JR+N | 4212 | kg |
PLECH 8x1500x3000 II.jakost S355MC | 24674 | kg |
PLECH 8x1500x3000 P265GH | 2592 | kg |
PLECH 4x1250x2500 S235JRC+N | 428 | kg |
PLECH 8x1500x3000 S235JR+N | 11162 | kg |
PLECH 4x1500x3000 S235JRC+N | 67474 | kg |
PLECH 12x1500x3000 S235JR+N | 28366 | kg |
PLECH 5x1000x2000 S235JRC+N | 17650,5 | kg |
PLECH 2,5x1500x3000 S235JRC+N | 11645,61 | kg |
PLECH 2,5x1000x2000 S235JR+N | 17797,48 | kg |
PLECH 5x1500x3000 II. jakost S235JR | 19710 | kg |
PLECH 6x1000x2000 S235JRC+N | 16790 | kg |
PLECH 10x1500x3000 S355MC | 46540 | kg |
PLECH 8x1500x3000 S355MC | 42606 | kg |
PLECH 3x1250x2500 S355MC | 4875 | kg |
PLECH 6x1250x2500 S235JR+N | 8700 | kg |
PLECH 20x1500x3000 svitkový S355J2+N | 64194 | kg |
PLECH 2x1000x2000 S235JRC+N | 16044,6 | kg |
PLECH 8x1250x2500 S235JR+N | 32400 | kg |
PLECH 4x1500x3000 P265GH | 15852 | kg |
PLECH 4x1000x2000 S355MC | 4352 | kg |
PLECH 16x1000x2000 S235JR | 512 | kg |
PLECH 4x1000x2000 S235JRC+N | 25452 | kg |
PLECH 15x1500x3000 S355MC | 41064 | kg |
PLECH 2x1000x2000 16MnCr5 | 0,6 | kg |
PLECH 8x1500x3000 S235JRC+N | 26676 | kg |
PLECH 5x1500x3000 S355MC | 47668 | kg |
PLECH 4x1500x3000 S355MC | 36870 | kg |
PLECH 3x1250x2500 S235JRC+N | 20872 | kg |
PLECH 6x1250x2500 S235JRC+N | 16986 | kg |
PLECH 2x1250x2500 S235JRC+N | 20382,5625 | kg |
PLECH 2x1500x3000 S235JRC+N | 65874,05 | kg |
PLECH 5x1500x3000 S235JRC+N | 8502 | kg |
PLECH 4x1250x2500 S235JR+N | 1034 | kg |
PLECH 3x1500x3000 S355MC | 11411 | kg |
PLECH 15x1500x3000 S235JR+N | 58176 | kg |
PLECH 8x1000x2000 S235JR+N | 20696 | kg |
PLECH 6x1250x2500 S355MC | 30750 | kg |
PLECH 6x1500x3000 S355MC | 31554 | kg |
PLECH 12x1500x3000 S355J2C+N | 20630 | kg |
PLECH 3x1000x2000 S235JRC+N | 13008 | kg |
PLECH 3x1500x3000 S235JRC+N | 114014 | kg |
PLECH 4x1500x3000 moř. S235JR+N | 720 | kg |
PLECH 12x1500x3000 S355MC | 16978 | kg |
PLECH 10x1500x3000 S235JR+N | 25388 | kg |
PLECH 8x1500x3000 S355J2+N | 18690 | kg |
PLECH 6x1500x3000 S235JRC+N | 45972 | kg |
JEKLY OTEVŘENÉ U
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
Jekl otevřený U 40x40x2 S235JR | 75,18 | kg |
Jekl otevřený U 60x40x3 - délka 6m S235JR | 605,79 | kg |
Jekl otevřený U 40x40x3 S235JR | 251,136 | kg |
Jekl otevřený U 120x60x4 - délka 6m S235JR | 445,16 | kg |
Jekl otevřený U 30x20x2 - délka 6m S235JRG2 | 2,75 | kg |
Jekl otevřený U 15x10x2 - délka 6m 11 373 | 17,94 | kg |
Jekl otevřený U 70x50x3 - délka 6m S235JR | 11,31 | kg |
Jekl otevřený U 40x25x3 - délka 6m S235JR | 36,8 | kg |
Jekl otevřený U 25x25x2 - délka 6m S235JR | 53,04 | kg |
Jekl otevřený U 50x50x3 - délka 6m S235JR | 505,8 | kg |
Jekl otevřený U 30x30x2 - délka 6m S235JR | 31,44 | kg |
TYČE ČTYŘHRANNÉ
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
ČTYŘHRAN 70x70 - délka 6 m S355J2 | 1446 | kg |
ČTYŘHRAN 10x10 - délka 6 m S235JR | 599,804 | kg |
ČTYŘHRAN 50x50 - délka 6 m S235JR | 128,2385 | kg |
ČTYŘHRAN 20x20 - délka 6 m S235JR | 85,61 | kg |
ČTYŘHRAN 25x25 - délka 6 m S235JR | 17,1515 | kg |
ČTYŘHRAN 16x16 - délka 6 m S235JR | 1972,474 | kg |
ČTYŘHRAN 12x12 - délka 6 m S235JR | 532,0295 | kg |
ČTYŘHRAN 14x14 - délka 6 m S235JR | 219,342 | kg |
ČTYŘHRAN 60x60 - délka 6 m S235JR | 828,027 | kg |
ČTYŘHRAN 40x40 - délka 6 m S235JR | 98,32 | kg |
ČTYŘHRAN 50x50 - délka 6 m S355J2 | 11,6785 | kg |
PROFILY I
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
I 120 12+12,10m S235JR | 6162,475 | kg |
I 160 12,10m S355J2 | 523,495 | kg |
I 120 přesné délky S275JR | 0,5 | kg |
I 180 12+12,10m S235JR | 14686,448 | kg |
I 140 12,10m S355J2 | 4553,205 | kg |
I 200 12+12,1m S235JR | 935,81 | kg |
I 100 12+12,10m S235JR | 3290,739 | kg |
I 220 12+12,10m S235JR | 584,265 | kg |
I 160 12,10m S235JR | 1753,195 | kg |
I 240 12+12,10m S235JR | 1,55 | kg |
I 140 12+12,10m S235JR | 30,03 | kg |
I 180 12,10m S355J2 | 166,44 | kg |
I 240 14m S235JR | 198,6 | kg |
JEKLY UZAVŘENÉ OBDÉLNÍKOVÉ
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
JEKL 50x30x3 6m S235JRH | 48 | m |
JEKL 120x80x5 6m S235JRH | 3 | m |
JEKL 40x10x2 6m S235JRH | 72 | m |
JEKL 40x30x3 6m S235JRH | 300 | m |
JEKL 120x80x6 6m S235JRH | 72 | m |
JEKL 40x20x2 6m S235JRH | 127,5 | m |
JEKL 40x20x1,5 6m S235JRH | 1461 | m |
JEKL 160x80x8 12m S235JRH | 5,9 | m |
JEKL 150x100x 8 12m S235JRH | 4 | m |
JEKL 50x25x2 6m S235JRH | 1017 | m |
JEKL 80x30x3 6m S235JRH | 24 | m |
JEKL 140x70x5 6m S235JRH | 6 | m |
JEKL 140x60x4 6m S235JRH | 102 | m |
JEKL 60x25x1,5 6m E235+CR1S2 | 4707 | m |
JEKL 120x60x8 12m S235JRH | 6 | m |
JEKL 120x80x8 12m S235JRH | 9 | m |
JEKL 30x20x2 6m S235JRH | 522 | m |
JEKL 50x40x2 6m S235JRH | 12 | m |
JEKL 100x40x4 6m S235JRH | 66 | m |
JEKL 100x60x5 6m S235JRH | 18 | m |
JEKL 60x20x2 6m S235JRH | 315 | m |
JEKL 90x50x4 6m S235JRH | 3 | m |
JEKL 50x20x1,5 6m S235JRH | 618 | m |
JEKL 140x60x3 6m S235JRH | 6 | m |
JEKL 70x20x2 6m S235JRH | 24 | m |
JEKL 60x30x2 6m S235JRH | 513 | m |
JEKL 40x20x3 6m S235JRH | 126 | m |
JEKL 60x30x3 6m S235JRH | 258 | m |
JEKL 100x80x4 12m S235JRH | 150 | m |
JEKL 80x30x4 6m S235JRH | 6 | m |
JEKL 80x40x4 6m S235JRH | 258 | m |
JEKL 100x60x2 6m S235JRH | 6 | m |
JEKL 60x40x2 6m S235JRH | 480 | m |
JEKL 50x20x2 6m S235JRH | 1752 | m |
JEKL 70x40x3 6m S235JRH | 88 | m |
JEKL 60x40x3 6m S235JRH | 267 | m |
JEKL 100x50x4 6m S235JRH | 159 | m |
JEKL 80x40x2 6m S235JRH | 190 | m |
JEKL 80x40x3 6m S235JRH | 30 | m |
JEKL 60x25x2 6m E235+CR1S1,2,3 | 4380 | m |
JEKL 40x30x2 6m S235JRH | 585 | m |
JEKL 60x20x3 6m S235JRH | 3 | m |
JEKL 70x50x3 6m S235JRH | 789 | m |
JEKL 100x60x3 6m S235JRH | 90 | m |
JEKL 60x40x4 6m S235JRH | 1134 | m |
JEKL 30x10x2 6m S235JRH | 12 | m |
JEKL 60x25x1,5 4m E235+CR1S2 | 2352 | m |
JEKL 100x80x3 6m S235JRH | 120 | m |
JEKL 100x50x4 12m S235JRH | 3 | m |
JEKL 100x50x5 6m S235JRH | 18 | m |
JEKL 60x30x2,5 6m S235JRH | 414 | m |
JEKL 100x80x5 6m S355J2H | 6 | m |
JEKL 40x15x2 6m S235JRH | 6 | m |
JEKL 100x30x2 6m S235JRH | 270 | m |
JEKL 35x25x2 6m S235JRH | 66 | m |
JEKL 100x60x5 12m S355J2H | 6 | m |
JEKL 120x80x3 6m S235JRH | 6 | m |
JEKL 40x20x1,5 6m E220+CR2 | 912 | m |
JEKL 160x90x5 6m S235JRH | 24 | m |
JEKL 80x60x3 6m S235JRH | 88 | m |
JEKL 140x60x5 6m S235JRH | 12 | m |
JEKL 40x25x2 6m S235JRH | 111 | m |
JEKL 30x15x2 6m S235JRH | 402 | m |
JEKL 100x80x5 12m S235JRH | 30 | m |
JEKL 50x30x2 6m S235JRH | 378 | m |
TYČE PLOCHÉ
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
TYČ PLOCHÁ 60x30 6m - pouze pro KOVO Stehlík S235JR | 4021,95 | kg |
TYČ PLOCHÁ 75x 6 6m S235JR | 21,36 | kg |
TYČ PLOCHÁ 25x15 6m S235JR | 34,4575 | kg |
TYČ PLOCHÁ 110x 6 6m S355J2 | 62,16 | kg |
TYČ PLOCHÁ 80x30 6m S235JR | 31,02 | kg |
TYČ PLOCHÁ 30x 5 6m S235JR | 4603,133 | kg |
TYČ PLOCHÁ 20x 5 6m S235JR | 2225,36 | kg |
TYČ PLOCHÁ 60x20 6m S235JR | 50 | kg |
TYČ PLOCHÁ 50x15 6m S235JR | 36 | kg |
TYČ PLOCHÁ 45x 5 6m S235JR | 63,543 | kg |
TYČ PLOCHÁ 60x 4 6m S235JR | 0,262 | kg |
TYČ PLOCHÁ 100x40 6m+6,1m S355J2 | 93,415 | kg |
TYČ PLOCHÁ 100x20 6m S235JR | 429,805 | kg |
TYČ PLOCHÁ 60x40 6m S355J2 | 58,13 | kg |
TYČ PLOCHÁ 100x 5 6m S235JR | 308,3765 | kg |
TYČ PLOCHÁ 80x 5 6m S235JR | 1026,376 | kg |
TYČ PLOCHÁ 140x15 6m S235JR | 53,6775 | kg |
TYČ PLOCHÁ 45x 6 6m S235JR | 1620,74 | kg |
TYČ PLOCHÁ 20x 4 6m S235JR | 563,504 | kg |
TYČ PLOCHÁ 25x 5 6m S235JR | 2632,1575 | kg |
TYČ PLOCHÁ 38x10 6m S355J2 | 17,898 | kg |
TYČ PLOCHÁ 70x 5 6m S235JR | 491,2625 | kg |
TYČ PLOCHÁ 40x10 6m-6,1m S235JR | 3659,011 | kg |
TYČ PLOCHÁ 40x 3 6m S235JR | 7,2325 | kg |
TYČ PLOCHÁ 25x 8 6m S235JR | 76,003 | kg |
TYČ PLOCHÁ 20x 3 6m S235JR | 6,6245 | kg |
TYČ PLOCHÁ 80x 6 6,1m S235JR+M | 7621,8015 | kg |
TYČ PLOCHÁ 50x 6 6m S235JR | 2397 | kg |
TYČ PLOCHÁ 90x 5 6m S235JR | 182,287 | kg |
TYČ PLOCHÁ 50x 8 6+6,1m S235JR | 2980,861 | kg |
TYČ PLOCHÁ 30x 4 6m S235JR | 342,932 | kg |
TYČ PLOCHÁ 100x10 6m S235JR | 3015,155 | kg |
TYČ PLOCHÁ 120x20 6m S235JR | 448,38 | kg |
TYČ PLOCHÁ 30x 3 6m S235JR | 575,2115 | kg |
TYČ PLOCHÁ 25x 6 6m S235JR | 90,027 | kg |
TYČ PLOCHÁ 75x15 6m S235JR | 52,98 | kg |
TYČ PLOCHÁ 50x10 6m S235JR | 5963,24 | kg |
TYČ PLOCHÁ 120x 8 6m S235JR | 8,298 | kg |
TYČ PLOCHÁ 100x 6 6,1m S235JR | 380,078 | kg |
TYČ PLOCHÁ 40x15 6m S235JR | 205 | kg |
TYČ PLOCHÁ 40x 8 6m S235JR | 3923,8565 | kg |
TYČ PLOCHÁ 70x 6 6m S235JR | 4967,24 | kg |
TYČ PLOCHÁ 120x60 6m S355J2 | 339,12 | kg |
TYČ PLOCHÁ 30x 6 6+6,1m S235JR | 877,675 | kg |
TYČ PLOCHÁ 60x 8 6+6,1m S235JR | 1705,8985 | kg |
TYČ PLOCHÁ 50x30 5,9-6m S235JR | 71,39 | kg |
TYČ PLOCHÁ 60x 5 6m S235JR | 1181,008 | kg |
TYČ PLOCHÁ 40x 8 6m S355J2 | 130,771 | kg |
TYČ PLOCHÁ 40x 6 6m S235JR | 1494,24 | kg |
TYČ PLOCHÁ 35x 6 6m S235JR | 1825,5175 | kg |
TYČ PLOCHÁ 20x15 6m S355J2 | 28,32 | kg |
TYČ PLOCHÁ 60x12 6m S235JR | 2030,3275 | kg |
TYČ PLOCHÁ 100x 8 6m S235JR | 2500,41 | kg |
TYČ PLOCHÁ 110x 6 6 m S235JR | 309,505 | kg |
TYČ PLOCHÁ 50x 4 6+6,1m S235JR | 394,818 | kg |
TYČ PLOCHÁ 30x 8 6m S235JR | 2225,526 | kg |
TYČ PLOCHÁ 150x10 6m S235JR | 49,0966 | kg |
TYČ PLOCHÁ 20x 8 6+6,1m S235JR | 9,131 | kg |
TYČ PLOCHÁ 50x 5 6m S235JR | 7307,24 | kg |
TYČ PLOCHÁ 80x 8 6m S235JR | 1491,684 | kg |
TYČ PLOCHÁ 80x10 6m S235JR | 1225,216 | kg |
TYČ PLOCHÁ 20x15 6m S235JR | 222,784 | kg |
TYČ PLOCHÁ 120x10 6m S235JR | 2137,4345 | kg |
TYČ PLOCHÁ 110x10 6m S235JR | 722,576 | kg |
TYČ PLOCHÁ 55x 5 6m S235JR | 64,8 | kg |
TYČ PLOCHÁ 60x10 6m S235JR | 1,269 | kg |
TYČ PLOCHÁ 80x25 6m S355J2 | 468,81 | kg |
TYČ PLOCHÁ 100x12 6m S355J2 | 283,452 | kg |
TYČ PLOCHÁ 150x15 6,1m S235JR | 64,832 | kg |
TYČ PLOCHÁ 120x 5 6m S235JR | 24,5585 | kg |
TYČ PLOCHÁ 60x 6 6m S235JR | 3903,433 | kg |
TYČ PLOCHÁ 30x10 6m S235JR | 2668,962 | kg |
TYČ PLOCHÁ 40x 5 6m S235JR | 1766,438 | kg |
TYČ PLOCHÁ 65x10 6m S235JR | 30,6 | kg |
PLECHY POZINKOVANÉ
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
PLECH ZN 1x1500x3000 DX51D Z275 | 3820 | kg |
PLECH ZN 4x1500x3000 DX51D Z275 | 1693 | kg |
PLECH ZN 3x1250x2500 DX51D Z275 | 5945 | kg |
PLECH ZN 1x1500x3000 II. jakost DX51D Z275 | 1044 | kg |
PLECH ZN 1x1250x2500 DX51D Z275 | 4703 | kg |
PLECH ZN 1,5x1500x3000 DX51D Z275 | 4497 | kg |
PLECH ZN 3x1500x3000 DX51D Z275 | 7046 | kg |
PLECH ZN 2,5x1500x3000 DX51D Z275 | 1686 | kg |
PLECH ZN 1x1000x2000 DX51D Z275 | 3227 | kg |
PLECH ZN 2,5x1000x2000 DX51D Z275 | 7240 | kg |
PROFILY IPE
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
IPE 120 12,10m S235JR | 5144,12 | kg |
IPE 160 12+12,10m S235JR | 17794,84 | kg |
IPE 220 12+12,10 m S235JR | 4783,69 | kg |
IPE 140 12+12,10m S235JR | 17407,62 | kg |
IPE 240 12+12,10m S235JR | 1088,825 | kg |
IPE 180 12+12,10m S235JR | 14323,98 | kg |
IPE 200 12+12,10m S235JR | 16436,08 | kg |
IPE 100 12+12,10m S235JR | 446,06 | kg |
IPE 80 6m S235JR | 45,3 | kg |
IPE 120 12,10m S355J2 | 1,2 | kg |
IPE 330 přesné délky S235JR | 241,92 | kg |
IPE 360 12m S235JR | 351,6 | kg |
KARI SÍTĚ
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
KARI SÍŤ 6x100x100-2000x3000 (KH 30) B500A / B500B | 368 | ks |
KARI SÍŤ 5x150x150-2000x3000 (KD 37) B500A | 360 | ks |
KARI SÍŤ 4x150x150-2000x3000 (KA 17) B500A | 28 | ks |
KARI SÍŤ 8x150x150-2000x3000 (KY 50) B500A | 386 | ks |
KARI SÍŤ 6x150x150-2000x3000 (KH 20) B500A | 342 | ks |
KARI SÍŤ 8x100x100-2000x3000 (KY 49) B500A | 632 | ks |
KARI SÍŤ 5x100x100-2000x3000 (KD 35) B500A | 936 | ks |
JEKLY OTEVŘENÉ L
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
Jekl otevřený L 15x15x2 - délka 6m S235JR | 27,86 | kg |
Jekl otevřený L 30x20x2 - délka 6m S235JR | 384,02 | kg |
Jekl otevřený L 30x20x3 - délka 6m S235JR | 321,3 | kg |
TRUBKY SVAŘOVANÉ
Název | Stav skladu | Jednotka |
---|---|---|
TRUBKA SVAŘOVANÁ 21,3x 2,6 6m S235JRH | 888,459 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 89x 4 6m S235JRH | 75,51 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 26,9x 2,6 6m S235JRH | 570,96 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 38x 3 6m S235JRH | 217,56 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 25x 1,5 6m S235JRH | 78,3 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 40x 3 6m S235JRH | 110,97 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 16x 1,5 6m moř. S235JRH | 1,62 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 28x 2 6m S235JRH | 15,36 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 26,9x 2,5 6m S235JRH | 711 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 17,2x 2 6m S235JRH | 43,265 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 76,1x 3 6m S235JRH | 736,56 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 42,4x 3 6m S235JRH | 1500,624 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 51x 3 6m S235JRH | 14,2 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 48,3x 3 6m S235JRH | 903,06 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 30x 1,5 6m konstrukční S235JRH | 12,66 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 50x 2 6m S235JRH | 227,52 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 25x 3 6 m S235JRH | 117,36 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 30x 2 6m S235JRH | 4,14 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 101,6x 4 6m S235JRH | 320,784 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 60,3x 5 6m S235JRH | 368,28 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 168,3x 6 6m S235JRH | 72 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 273x 5 6m S235JRH | 165,25 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 42,4x 2 6m S235JRH | 108 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 60,3x 3 6m S235JRH | 1109,4 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 70x 3 6m S235JRH | 14,88 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 25x 3 6m kalibr E235+CR1 | 97,8 | kg |
TRUBKA SVAŘOVANÁ 48,3x 2,6 6m S235JRH | 52,74 | kg |
